Tabella delle taglie

Nota: La tabella si può scorrere in orizzontale su smartphone. Tutte le misure sono in millimetri (mm); l’unità non è ripetuta nelle celle.
Italia Francia USA Diametro dell'anello Circonferenza del dito
8 48 4,5 15,3 48
9 49 5 15,6 49
10 50 5,5 15,9 50
11 51 6 16,2 51
12 52 6 16,6 52
13 53 6,5 16,9 53
14 54 7 17,2 54
15 55 7 17,5 55
16 56 7,5 17,8 56
17 57 8 18,1 57
18 58 8,5 18,5 58
19 59 9 18,8 59
20 60 9 19,1 60
21 61 9,5 19,4 61
22 62 10 19,7 62
23 63 10,5 20,1 63
24 64 11 20,4 64
25 65 11 20,7 65
26 66 11,5 21,0 66
27 67 12 21,3 67
28 68 12,5 21,6 68
29 69 13 22,0 69
30 70 13 22,3 70
Suggerimento: Misura il dito alla base, senza stringere, e confronta con la tabella.